产品中心
联系我们
邮箱:
咨询电话:
10寸多生物识别门禁考勤一体机
10寸多生物识别门禁考勤机,触屏操作、户外防水、双目活体动态人脸识别、掌静脉、指纹等多种生识别方式。适用场地:企事业单位、工厂、公司楼宇办公室。
型号:HC-A09TS
10寸多生物识别门禁考勤机,触屏操作、户外防水、双目活体动态人脸识别、掌静脉、指纹等多种生识别方式。适用场地:企事业单位、工厂、公司楼宇办公室。<br/> 型号:HC-A09TS
10寸多生物识别门禁考勤机,触屏操作、户外防水、双目活体动态人脸识别、掌静脉、指纹等多种生识别方式。适用场地:企事业单位、工厂、公司楼宇办公室。
行业应用:企事业单位、工厂、公司楼宇办公室
- 10寸PS高清大屏800*1280
- 金属外壳高端大气
- 2万用户大容量,带抓拍功能
- 双目活体人脸识别,无惧强光、逆光、黑夜
- 非接触金融级掌静脉识别
- 抗强光广外指纹识别
- 手机访客动态密码小程序
- IP65户外防水、防尘、防潮
- 7.5V-30V宽电压、抗静电、防雷、防浪涌
硬件参数 | |
主处理器 | A7-1.5GHZ |
NPU | 1.2TOPS |
运行系统 | LINUX |
屏幕 | 10寸 IPS 屏 800×1280 |
内存 | 512MB |
存储 | 8G |
摄像头 | 双目200W像素(活体检测) |
电源 | DC12V/2A(支持宽电压7.5V-30V) |
存储容量 | |
用户数量 | 20000 |
人脸容量 | 20000 |
掌静脉容量 | 5000 |
指纹容量 | 20000 |
卡容量 | 20000个(IC卡+身份证物理卡号) |
密码容量 | 20000 |
记录容量 | 20万条+5万条抓拍 |
常规参数 | |
验证方式 | 人脸/掌静脉/指纹/卡/密码/二维码/手机小程序访客密码 |
人脸识别距离 | 0.5~2M(活体距离0.5~1M) |
掌静脉识别距离 | 0.15~0.3M |
识别时间 | <0.2秒 |
识别特性 | 双目活体检测,口罩识别 |
组合识别 | 支持 |
考勤功能 | 金牛考勤门禁软件/综合云联 |
门禁权限 | 42时间段、反潜回 |
门禁报警 | 非法开门报警、门未关报警 |
门禁接口 | 韦根 26/34(输入 / 输出)、门磁、电锁、开门按钮、门铃、消防输入、报警输出、RS485 |
通讯接口 | U盘、TCP/IP、WIFI、4G(选配) |
支持语言 | 简体中文(其它语言可定制) |
防水等级 | IP65 |
抗静电 | 接触8KV 空气10KV |
工作温度 | -20℃-60℃ |
工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 |
使用环境 | 室内/室外(加遮阳罩) |
机器尺寸 | 铝合金 306×157×31mm(L×W×H) |
安装 | 壁挂/立柱(选配) |
可选配件:
名称 | 型号 | 功能描述 | 应用场景 |
立柱套件 | 7/8寸立柱套件 | 改成立柱款 | 安装闸机 |
资料下载
所属分类:
上一个
下一个
立即咨询
服务热线:
(官方公众号)